Telenor all packages offers many packages that include 2G, 3G & 4G Internet, Data, Voice calls and SMS packages.
People of Pakistan prefer voice calls instead of any other communication method and Telenor telecommunications offers them the best packages in this regard. The cost of the packages ranges from Rs 0 to 18. If you want to use other social media networks then you only have to pay Rs1 for a day.
‘Telenor DJuice Prime Time Offer’ provides unlimited calls from 9 am to 9 pm in just Rs 5.
‘Telenor Good Time Offer’ provides 1000 minutes for calls.
‘Telenor Social Pack’ where the user can get 50 MBs internet. If the user wants to use social media besides making voice calls.
‘Telenor Good Time Offer’ and ‘Telenor Good Time Offer’ which provide the subscribers unlimited calls besides 200 MBs including 50MBs for social media.
‘Telenor Djuice 3 Ka Scene Offer’ offering unlimited free calls to FNF numbers, 200 SMS and 5MBs internet. Telenor offers Telenor to Telenor free calls, along with SMS and internet to increase people-to-people contact. It provides 50 free On-Net Minutes, 300 Free SMS to all networks, and 4 MB free internet data in only Rs 15.
‘Telenor Din Bhar Package’ and ‘Telenor Din Bhar Offer’; the packages provide unlimited calls and 20 MBs of internet data in Rs 8 and Rs 10 respectively.
‘Telenor Video Bundle Offer’ provides 500 MBs for one hour and through the package
‘Telenor 5 Day SMS Bundle’ and ‘Telenor Weekly SMS Package’ are best for the people who prefer text messages over calls. The packages provide 300 SMS and 1200 SMS for seven days respectively for just Rs 7.
If you also want some internet data with SMS, ‘Telenor Djuice Weekly Messaging Bundle’ offers 1200 SMS and 100 MBs free internet data in Rs 10 with a validity of 7 days.
‘Telenor Djuice Weekly Messaging Bundle’, the subscriber gets 100 MBs of internet data for WhatsApp along with 1200 SMS at Rs 10. If someone wants internet data as well as minutes for free calls,
‘Telenor Haftawar Chappar Phaar Package’ provides 70 MBs of internet besides 2000 On-Net minutes. ‘Telenor 4G Weekly Package’ and ‘Telenor 4G Weekly Unlimited Day Time Package’ are offered only to the internet users; the packages offer 750 MBs and 25 MBs at Rs 75 and Rs 8
So have a look at the table below mentioned table to enjoy attractive
Telenor All Packages.
To view Telenor All Packages on Telenor site, please visit Telenor site
NETWORKS | PACKAGE NAME | FREE ON-NET MINS | FREE OFF-NET MINS | FREE SMS | FREE MBS | VALIDITY | PRICE | SUBSCRIBE? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Telenor djuice Prime Time Offer | Unlimited | -- | -- | -- | 1 Day | Rs.5 | Dial *345*929# |
![]() | Telenor Good Time Offer | 10000 | -- | -- | 200 | 1 Day | Rs.7 | Dial *345*20# |
![]() | Telenor Din Bhar Package | 100000 | -- | -- | 20 | 1 Day | Rs.8 | Dial *5*727# |
![]() | Telenor djuice 50 Minutes Bundle | 50 | -- | -- | 10 | 1 Day | Rs.10 | Dial *345*700# |
![]() | Telenor djuice Karachi Offer | Unlimited | -- | 1000 | -- | 1 Day | Rs.10 | Dial *345*21# |
![]() | Telenor Din Bhar Offer | 10000 | -- | -- | 20 | 1 Day | Rs.10 | Dial *345*006# |
![]() | Telenor djuice Daily Three Ka Scene Offer | Unlimited | -- | 200 | 5 | 1 Day | Rs.12 | Dial *345*031# |
![]() | Telenor 50 Minutes Mini Budget Package | 50 | -- | 300 | 4 | 1 Day | Rs.15 | Dial *240# |
![]() | Telenor Lagataar Calls Offer | Unlimited | -- | -- | 60 | 1 Day | Rs.15.50 | Dial *556# |
![]() | Telenor Full Day Package | 100000 | -- | -- | 75 | 1 Day | Rs.15.50 | Dial *5*250# |
![]() | Telenor 100 Minutes Mini Budget Package | 100 | -- | 300 | -- | 1 Day | Rs.18 | Dial *050# |
![]() | Telenor 24 HR Poora Pakistan Offer | 75 | -- | -- | -- | 1 Day | Rs.16.73 | Dial *345*24# |
![]() | Telenor djuice Daily Messaging Bundle | -- | -- | 300 | -- | 1 Day | Rs.2.50 | Dial *2*2*1# |
![]() | Telenor Daily SMS Package | -- | -- | 240 | -- | 1 Day | Rs.4.78 | Dial *345*116# |
![]() | Telenor djuice Karachi Offer | Unlimited | -- | 10000 | -- | 1 Day | Rs.10 | Dial *345*21# |
![]() | Telenor djuice Daily Three Ka Scene Offer | Unlimited | -- | 200 | 5 | 1 Day | Rs.13 | Dial *345*031# |
![]() | Telenor 50 Minutes Mini Budget Package | 50 | -- | 300 | 4 | 1 Day | Rs.15 | Dial *240# |
![]() | Telenor 100 Minutes Mini Budget Package | 100 | -- | 300 | -- | 1 Day | Rs.18 | Dial *050# |
![]() | Telenor Social Pack | -- | -- | -- | 50 | 1 Day | Rs.1 | Dial *311# |
![]() | Telenor Good Time Offer | 10000 | -- | -- | 200 | 1 Day | Rs.7 | Dial *345*20# |
![]() | Telenor Video Bundle Offer | -- | -- | -- | 500 | 1 Day | Rs.8 | Dial *60# |
![]() | Telenor Din Bhar Package | 100000 | -- | -- | 20 | 1 Day | Rs.8 | Dial *5*727# |
![]() | Telenor Daily Lite 4G Package | -- | -- | -- | 50 | 1 Day | Rs.14.28 | Dial *12# |
![]() | Telenor Raat Din 3G, 4G Package | -- | -- | -- | 1500 | 1 Day | Rs.17.93 | Dial *150# |
![]() | Telenor 4G Daily Day Time Unlimited Package | 350 | 1 Day | Rs.16 | Dial *10# | |||
![]() | Telenor Full Day Package | 100000 | -- | -- | 75 | 1 Day | Rs.15.50 | Dial *5*250# |
![]() | Telenor First Free Call Offer | Unlimited | -- | -- | -- | 7 Day | Rs.0 | Dial *888# |
![]() | Telenor djuice SMS Voice Bundle | 12 | -- | 700 | -- | 7 Day | Rs.11.95 | Dial *345*105# |
![]() | Telenor 7 Day Mini Budget Package | 500 | -- | 1000 | 50 | 7 Day | Rs.86 | Dial *345*247# |
![]() | Telenor Haftawar Chappar Phaar Package | 2000 | -- | -- | 70 | 7 Day | Rs.90 | Website and My Telenor App |
![]() | Telenor Haftawar Sahulat Package | 1000 | 70 | 700 | 1000 | 7 Day | Rs.113.53 | Dial *5*7# |
![]() | Telenor EasyCard Weekly Package | 600 | 40 | 600 | 600 | 7 Day | Rs.150 | Dial *555* Code on card # |
![]() | Telenor djuice Weekly Internet All In One Plus Offer | 150 | -- | -- | 3500 | 7 Day | Rs.190 | Dial *345*88# |
![]() | Telenor djuice Weekly Messaging Bundle | -- | -- | 1200 | 100 | 7 Day | Rs.10 | Dial *2*2*2# |
![]() | Telenor Weekly SMS Package | -- | -- | 1200 | -- | 7 Day | Rs.15.50 | Dial *2*2*2# |
![]() | Telenor 7 Day Mini Budget Package | 500 | -- | 1000 | 50 | 7 Day | Rs.86 | Dial *345*247# |
![]() | Telenor Haftawar Sahulat Package | 1000 | -- | 700 | 1000 | 7 Day | Rs.113.53 | Dial *5*7# |
![]() | Telenor EasyCard Weekly Package | 600 | 40 | 600 | 600 | 7 Day | Rs.150 | Dial *555* Code on card # |
![]() | Telenor Dhamal Internet Offer | -- | -- | -- | 2000 | 7 Day | Rs.85 | Dial *812# |
![]() | Telenor 4G Weekly Package | -- | -- | -- | 750 | 7 Day | Rs.89 | Dial *72# |
![]() | Telenor 4G Weekly Unlimited Internet Bundle | -- | -- | -- | 2500 | 7 Day | Rs.101 | Dial *345*144# |
![]() | Telenor 4G Weekly Super Offer | -- | -- | -- | 2000 | 7 Day | Rs.119 | Dial *288# |
![]() | Telenor Mehran Internet Offer | -- | -- | -- | 3000 | 7 Day | Rs.120 | Dial *620# |
![]() | Telenor Weekly Plus Internet Package | -- | -- | -- | 1500 | 7 Day | Rs.120 | Dial *73# |
![]() | Telenor Super Dhamal Internet Offer | -- | -- | -- | 5000 | 7 Day | Rs.150 | Dial *946# |
![]() | Telenor 4G Weekly Ultra | -- | -- | -- | 6000 | 7 Day | Rs.170 | Dial *336# |
![]() | Telenor djuice Weekly Internet All In One Plus Offer | 150 | -- | -- | 3500 | 7 Day | Rs.190 | Dial:*345*88# |
![]() | Telenor Sim Lagao Offer | 3000 | -- | -- | 3000 | 30 Days | Rs.0 | Dial 2222 |
![]() | Telenor djuice Monthly Messaging Bundle | -- | -- | 10000 | 300 | 30 Days | Rs.47.80 | Dial *2*2*3# |
![]() | Telenor Mahana Rakhwala Package | 3000 | -- | 3000 | 300 | 30 Days | Rs.418 | Dial *345*30# |
![]() | Telenor EasyCard | 500 | 50 | 500 | 500 | 30 Days | Rs.450 | Dial *555* Code on card # |
![]() | Telenor EasyCard Plus Package | 3000 | 150 | 3000 | 3000 | 30 Days | Rs.800 | Dial *555* Code on card # |
![]() | Telenor Monthly SMS Package | -- | -- | 6000 | -- | 30 Days | Rs.47.80 | Dial *345*363# |
![]() | Telenor Mahana Rakhwala Package | 3000 | -- | 3000 | 300 | 30 Days | Rs.418 | Dial *345*30# |
![]() | Telenor EasyCard | 500 | 50 | 500 | 500 | 30 Days | Rs.450 | Dial *555* Code on card # |
![]() | Telenor EasyCard Plus Package | 3000 | 150 | 3000 | 3000 | 30 Days | Rs.800 | Dial *555* Code on card # |
![]() | Telenor 4G Monthly Data Package | -- | -- | -- | 2000 | 30 Days | Rs.200 | Dial *301# |
![]() | Telenor 4G Monthly Starter Package | -- | -- | -- | 8000 | 30 Days | Rs.300 | Dial *302# |
![]() ![]() | Telenor djuice Monthly All in One Offer | -- | -- | -- | 5000 | 30 Days | Rs.350 | Dial *345*246# |
![]() | Telenor 4G Monthly Package | -- | -- | -- | 9000 | 30 Days | Rs.597 | Dial *303# |
![]() | Telenor 4G Monthly Plus Package | -- | -- | -- | 10000 | 30 Days | Rs.750 | Dial *345*136# |
![]() | Telenor 3 Day Din Bhar Package | 100000 | -- | -- | -- | 3 Days | Rs.24.50 | Dial *345*626# |
![]() | Telenor djuice 3 Day 3 Ka Scene Offer | Unlimited | -- | 500 | 50 | 3 Days | Rs.34 | Dial *030# |
![]() | Telenor 3 Day Super Hit Package | 100000 | -- | -- | -- | 3 Days | Rs.34 | Dial *345*299# |
![]() | Telenor 3 Days All in One Offer | 150 | 15 | 150 | 150 | 3 Days | Rs.35.85 | Dial *345*210# |
![]() | Telenor 3 Day Voice Offer | 600 | -- | -- | 50 | 3 Days | Rs.36 | Dial *799# |
![]() | Telenor djuice 3 Day Onnet Offer | 250 | -- | 500 | 15 | 3 Days | Rs.36 | Dial *730# |
![]() | Telenor Super 3 Package | 300 | -- | 300 | 100 | 3 Days | Rs.40 | Dial *5*300# |
![]() | Telenor 3 Day (3/3) Mini Budget Package | 600 | -- | 300 | 50 | 3 Days | Rs.50 | Dial *345*243# |
![]() | Telenor 3 Din Sahulat Package | 250 | 25 | 250 | 50 | 3 Days | Rs.52 | Dial *5*3# |
![]() | Telenor 5 Day SMS Package | -- | -- | 300 | -- | 5 Days | Rs.8.50 | Dial *345*015# |
![]() | Telenor 15 Day Economy SMS Bundle | -- | -- | 800 | -- | 15 Days | Rs.17 | Daily *345*112# |
![]() | Telenor djuice 3 Day 3 Ka Scene Offer | Unlimited | -- | 500 | 50 | 3 Days | Rs.34 | Dial *030# |
![]() | Telenor djuice 15 Day Messaging Bundle | -- | -- | 3500 | 200 | 15 Days | Rs.35 | Dial *2*2*5# |
![]() | Telenor 3 Days All in One Offer | 150 | 15 | 150 | 150 | 3 Days | Rs.35.85 | Dial *345*210# |
![]() | Telenor djuice 3 Day Onnet Offer | 250 | -- | 500 | 15 | 3 Days | Rs.36 | Dial *730# |
![]() | Telenor Super 3 Package | 300 | -- | 300 | 100 | 3 Days | Rs.40 | Dial *5*300# |
![]() | Telenor 3 Day (3/3) Mini Budget Package | 600 | -- | 300 | 50 | 3 Days | Rs.50 | Dial *345*243# |
![]() | Telenor 3 Din Sahulat Package | 250 | 25 | 250 | 50 | 3 Days | Rs.52 | Dial *5*3# |
![]() | Telenor Free 2GB Offer | -- | -- | -- | 2000 | 2 Days | Rs.0 | Dial *954# |
![]() | Telenor djuice 3 Day 3 Ka Scene Offer | Unlimited | -- | 500 | 50 | 3 Days | Rs.34 | Dial *030# |
![]() | Telenor djuice 15 Day Messaging Bundle | -- | -- | 3500 | 200 | 15 Days | Rs.35 | Dial *2*2*5# |
![]() | Telenor 3 Days All in One Offer | 150 | 15 | 150 | 150 | 3 Days | Rs.35.85 | Dial *345*210# |
![]() | Telenor djuice 3 Day Onnet Offer | 250 | -- | 500 | 15 | 3 Days | Rs.36 | Dial *730# |
![]() | Telenor Super 3 Package | 300 | -- | 300 | 100 | 3 Days | Rs.40 | Dial *5*300# |
‘Telenor Djuice Monthly Messaging Bundle’ provides 10000 SMS and ‘Telenor Monthly SMS Package’ with 6000 SMS. Telenor also has some other reasonable packages like ‘Telenor Mahana Rakhwala Package, Telenor Easy Card, and Telenor Easy Card plus Package.
‘Telenor 4G Weekly Unlimited Day Time Package’ is for those who only want to subscribe for the internet data for a month.
Please provide your valuable suggestions in comments by pressing Click To Comment button.
